2026年高职高专批各专业录取情况-
2026年高职高专批各专业录取情况
发表时间:2026-08-15
阅读次数:
| 专业 | 专业代码 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
| 大数据技术 | 510205 | 253 | 315 | 27 |
| 大数据与会计 | 530302 | 254 | 380 | 154 |
| 电子商务 | 530701 | 254 | 366 | 103 |
| 电子信息工程技术 | 510101 | 270 | 329 | 15 |
| 飞机电子设备维修 | 500410 | 271 | 304 | 4 |
| 飞机机电设备维修 | 500409 | 254 | 323 | 11 |
| 飞行器维修技术 | 460607 | 259 | 366 | 11 |
| 工业互联网技术 | 510211 | 253 | 303 | 5 |
| 航空物流管理 | 530803 | 259 | 323 | 16 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 261 | 334 | 15 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 252 | 362 | 41 |
| 跨境电子商务 | 530702 | 256 | 366 | 27 |
| 旅游管理 | 540101 | 252 | 327 | 25 |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 252 | 393 | 67 |
| 融媒体技术与运营 | 560213 | 253 | 398 | 111 |
| 软件技术 | 510203 | 262 | 315 | 12 |
| 摄影摄像技术 | 560212 | 254 | 382 | 68 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 252 | 352 | 202 |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 225 | 307 | 8 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 257 | 351 | 61 |
| 无人机应用技术 | 460609 | 253 | 346 | 111 |
| 物联网应用技术 | 510102 | 263 | 312 | 8 |
| 现代物流管理 | 530802 | 256 | 330 | 21 |
| 信息安全技术应用 | 510207 | 271 | 293 | 5 |
| 业财数据应用与管理 | 530305 | 260 | 343 | 10 |
| 智能机电技术 | 460302 | 252 | 361 | 141 |
| 智能机器人技术 | 460304 | 253 | 341 | 41 |
| 智能控制技术 | 460303 | 263 | 323 | 35 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2026-10-29 15:57:57